
| ブッキングライブ | ||||||||||||
| ノルマ | 月〜金 | \1,500×15枚 | ・機材費は1バンドに付き\1,500。 | |||||||||
| 土日祝 | \2,300×20枚 | |||||||||||
| バック | ノルマ以降100%バック | |||||||||||
| オプション | ・ライン録音(CD-R/MD)メディア込で無料。 ・ビデオ録画¥1,000(テープ込み)。 ・DVD録画¥2,000(メディア込み)。 ※録画は固定1カメラによる撮影です。 | |||||||||||
| キャンセル | ※決定後のキャンセルは、理由にかかわらずノルマ分がキャンセル代となります。 | |||||||||||
| ・出演を希望される場合は、持ち込み,郵送,メールのいずれかでお申し込みください。 ・持ち込みの場合は、15:00〜17:00に店頭に音源をお持ちください。 ・郵送の場合は、お名前,連絡先を明記のうえ、「ブッキング希望」と書いて音源を送ってください。 (こちらの申込用紙を使っていただいても結構です。) ・メールの場合は、こちらのフォームからお申し込みください。 | ||||||||||||
| ホールレンタル | ||||||||||||
| 料金 | 月〜金 | \150,000 | ・左記の料金に、機材費,PA&照明オペレーター料を含みます。 ・延長料は30分につき\10,000となります。 ・オールナイト公演のある日は延長は出来ません。 | |||||||||
| 土日祝 | \230,000 | |||||||||||
| 時間 | 14:00〜22:30 | ・機材の搬入搬出時間も含みます。 ・14:30音出し、22:00音止めです。 | ||||||||||
| キャパシティ | オールスタンディング300名 | ・ゲストも含め300名まででお願いします。 | ||||||||||
| オプション | ・物販手数料はかかりません。 ・ライン録音(CD-R/MD)メディア込で無料。 ・ビデオ録画¥1,000(テープ込み)。 ・DVD録画¥2,000(メディア込み)。 ※録画は固定1カメラによる撮影です。 | |||||||||||
| オールナイト | ||||||||||||
| 料金 |
DJブース
|
\80,000 | ・ステージ使用不可。DJブースのみ使用可。 | |||||||||
| ステージでDJ | \100,000 | ・ステージ使用可。DJブース使用不可。 | ||||||||||
| バンド/DJあり | \120,000 | ・ステージ/DJブース使用可 | ||||||||||
| 時間 | 23:00〜5:30 | ・機材の搬入搬出時間も含みます。 ・23:00音出し、5:00音止めです。 | ||||||||||
| キャパシティ | オールスタンディング300名 | ・ゲストも含め300名まででお願いします。 | ||||||||||
| オプション | ・祝前日を除く日曜日〜木曜日は上記の料金より¥30,000引きになります。 ・物販手数料はかかりません。 ・ライン録音(CD-R/MD)メディア込で無料。 ・ビデオ録画¥1,000(テープ込み)。 ・DVD録画¥2,000(メディア込み)。 ※録画は固定1カメラによる撮影です。 | |||||||||||
| ※ホールレンタル(オールナイトも含む)の場合、ドリンク100杯につき¥10,000-をバックいたします。 | ||||||||||||
| ※決定後のキャンセルは1ヶ月前までは50%、それ以降は100%保障していただきます。 | ||||||||||||
| ※機材等、当店の設備を破損した場合は、理由にかかわらず全額弁償していただきます。 | ||||||||||||
| ※上記の条件は基本的なライブイベントの場合のものです。 | ||||||||||||
| 特別な内容の場合は、別途ご相談,お見積もりさせていただきます。 | ||||||||||||
| ※撮影等でもご使用になれます。(30分¥10,000) | ||||||||||||
| ※提携駐車場がありますのでご利用されたい方は受付に声をかけてください。(24時間¥1350、徒歩10分) | ||||||||||||